CARATTERISTICA | SML-C D1030Pi4 T | SML-C D1530Pi4 T | SML-C D2021Pi4 T |
---|---|---|---|
Pressione operativa | 100 bar - 10 Mpa | 150 bar - 15 Mpa | 200 bar - 20 Mpa |
Portata acqua | 1800 l/h | 1800 l/h | 1260 l/h |
Temperatura acqua in entrata | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Alimentazione | 3Ph - 400V - 50Hz - 12,8 A | 3Ph - 400V - 50Hz -18,5A | 3Ph - 400V - 50Hz -17 A |
Potenza assorbita | 6,3 kW | 7,5 kW | 9,4 kW |
Poli motore/rpm | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm |
Controllo remoto | DTS | DTS | DTS |
Pompa/testata/pistoni | Ipg biella manovella/ottone/ceramica | Ipg biella manovella/ottone/ceramica | Ipg biella manovella/ottone/ceramica |
Serbatoio detergente | 22 | 22 | 22 |
Dimensioni | 93x44x41 cm | 93x44x41 cm | 93x44x41 cm |
Peso | 80 Kg | 90 Kg | 120 Kg |
SML-C
IDROPULITRICE MURALE
L’impianto fisso a freddo dell’idropulitrice SML C è costituito da una copertura in acciaio inox per scongiurare la formazione di ruggine. Questa idropulitrice professionale è predisposta per il controllo a distanza attivando le funzioni dei comandi in bassa tensione. Si avvale di erogazione di detergente in alta pressione con dosaggio dalla macchina e di un eccellente controllo della pressione costante tramite manometro professionale. Trova un’utilizzazione ottimale nell’ambito dell’edilizia, dell’automotive e nel settore agricolo.