CARATTERISTICA | PW-C22 I1207A M | PW-C22P I1207A M | PW-C22P I1307A M | PW-C22P I1508A M | PW-C22P I1609AO M |
---|---|---|---|---|---|
Pressione operativa | 120 Bar - 12 MPa | 120 Bar - 12 MPa | 130 Bar - 13 MPa | 150 Bar - 15 MPa | 160 Bar - 16 MPa |
Portata acqua | 380 l/h | 380 l/h | 420 l/h | 500 l/h | 540 l/h |
Temperatura max acqua in ingresso | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
Alimentazione | 1Ph - 230V - 50/9 Hz/A | 1Ph - 230V - 50/9 Hz/A | 1Ph - 230V - 50/9 Hz/A | 1Ph - 230V - 50/11 Hz/A | 1Ph - 230V - 50/11,2 Hz/A |
Potenza assorbita | 1,6 kW | 1,6 kW | 2 kW | 2,5 kW | 3 kW |
Poli motore/rpm | 2-2800 | 2-2800 | 2-2800 | 2-2800 | 2-2800 |
Comando a distanza | ITS | ITS | ITS | ITS | ITS |
Pompa/testata/pistoni | assiale/alluminio/inox | assiale/alluminio/inox | assiale/alluminio/inox | assiale/alluminio/inox | assiale/alluminio/inox |
Serbatoio detergente | 4 l | 4 l | 4 l | 4 l | 4 l |
Erogazione detergente | bassa pressione | bassa pressione | bassa pressione | bassa pressione | bassa pressione |
Dimensioni | 34,5x29,5x78 cm | 34,5x33x86,5 cm | 34,5x33x86,5 cm | 34,5x33x86,5 cm | 34,5x33x86,5 cm |
Peso | 18 Kg | 19 Kg | 21 Kg | 25 Kg | 32 Kg |
Home » Prodotti » Idropulitrici professionali » Idropulitrici ad acqua fredda » PW-C22
PW-C22
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
La PW C22 è un’idropulitrice costituita da un motore elettrico a induzione a due poli a servizio continuo con protezione termica con raffreddamento ad aria e pompa assiale a tre pistoni in acciaio inox con testata in alluminio. L’utilissimo serbatoio del detergente rende l’utilizzo della macchina particolarmente comodo. Inoltre questa idropulitrice professionale è praticamente esente da manutenzione. Tutti gli accessori e il cavo elettrico possono essere riposti nell’unità. Lo completano le due larghe ruote gommate che ne facilitano il trasporto. Ideale in caso di sporco leggero e utilizzabile per la pulizia di pavimenti, facciate, veicoli e varie superfici.