CARATTERISTICA | MLC-C D1310P4 M | MLC-C D1813P T | MLC-C D1915P4 T | MLC-C 2117P4 T |
---|---|---|---|---|
Pressione operativa | 30-130 bar - 3-13 Mpa | 30-180 bar - 3-18 Mpa | 30-190 bar - 3-19 Mpa | 30-210 bar - 3-21 Mpa |
Portata acqua | 300-600 l/h | 400-800 l/h | 450-900 l/h | 480-1000 l/h |
Temperatura acqua in entrata | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Alimentizione | 1Ph - 230V - 50Hz - 14,3 A | 1Ph - 230V - 50Hz - 8,6 A | 3Ph - 400V - 50Hz - 9,4 A | 3Ph - 400V - 50Hz - 12 A |
Potenza assorbita | 3 kW | 4,7 kW | 5 kW | 6,4 kW |
Poli motore/rpm | 4-1400 | 2-2800 | 4-1400 | 4-1400 |
Controllo remoto | DTS | DTS | DTS | DTS |
Pompa/testata/pistoni | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica |
Dimensione | 53x34x60 cm | 53x34x60 cm | 53x34x60 cm | 58x39x60 cm |
Peso | 31 Kg | 40 Kg | 45,2 Kg | 50,2 Kg |
MLC-C
IDROPULITRICE MURALE
MLC-C è una gamma di moduli di idropulitrice professionale pronte all’uso, per l’impiego nella maggior parte dei segmenti a grazie ai motori 1450/2800 RPM. MLC-C offre un’elevato grado di pulizia, lunga durata e bassa rumorosità.