CARATTERISTICA | PW-C25 I1310P4 M | PW-C25 I1509P M | PW-C25 I813P T |
---|---|---|---|
Pressione operativa | 30-130 bar 3-13 Mpa | 30-150 bar 3-15 Mpa | 30-180 bar 3-18 Mpa |
Portata | 600 l/h | 540 l/h | 800 l/h |
Temperatura max. acqua in ingresso | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Alimentazione | 1 Ph- 230 V-50 Hz 13,3 A | 1 Ph- 230 V-50 Hz 12 A | 3 Ph- 400 V-50 Hz 8,6 A |
Potenza assorbita | 2,7 kW | 2,8 kW | 4,7 kW |
N° poli motore/RPM | 4-1400 | 2-2800 | 2-2800 |
Comando a distanza | ITS | ITS | ITS |
Pompa/testata/pistoni | IPC biella manovella /ottone /ceramica | IPC biella manovella /ottone /ceramica | IPC biella manovella /ottone /ceramica |
Serbatoio detergente | 3 l | 3 l | 3 l |
Erogazione detergente | bassa pressione | bassa pressione | bassa pressione |
Peso | 35 kg | 30 kg | 31,5 kg |
Dimensione | 46x35x93 cm | 46x35x93 cm | 46x35x93 cm |
PW-C25
IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA
L’idropulitrice ad acqua fredda PW C25 è estremamente valida per uno sporco di media intensità e utilizzabile anche in ambito agricolo. Il motore è a 2 e 4 poli, la pompa è a by-pass separato con manopola per la regolazione della pressione, al fine di adeguarla alla superficie da lavare. In questa idropulitrice professionale motore e pompa sono montati in posizione orizzontale rispetto alla struttura verticale e questa particolarità aumenta la stabilità e la manovrabilità della macchina stessa.
Quando viene riposta, mantiene la posizione naturale di funzionamento, occupando uno spazio esiguo. La manopola d’accensione, il rubinetto del detergente e l’attacco d’ingresso acqua sono situati sulla parte anteriore della macchina. Con una semplice leva posizionata accanto all’avvolgi tubo, è possibile bloccare il tubo alla lunghezza desiderata. Supporti lance e pistole di serie per avere tutto a portata di mano.