CARATTERISTICA | ML CMP D1310P4 M | ML CMP D1915P4 T | ML CMP 2117P4 T |
---|---|---|---|
Pressione operativa | 30 Bar - 130 Mpa | 30-190 bar - 3-19 Mpa | 30-210 bar - 3-21 Mpa |
Portata acqua | 300-600 l/h | 450-900 l/h | 480-1000 l/h |
Temperatura acqua in entrata | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Alimentazione | 1Ph - 230V - 50Hz - 15 A | 3Ph - 400V - 50Hz - 9,5A | 3Ph - 400V - 50Hz - 12 A |
Potenza assorbita | 2,9 kW | 6,5 kW | 7,5 kW |
Poli motore/rpm | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 |
Controllo remoto | DTS | DTS | DTS |
Pompa/testata/pistoni | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ottone/ceramica |
Dimensioni | 59x39x29 cm | 59x39x29 cm | 59x39x29 cm |
Penso | 49,2 Kg | 56,4 Kg | 67 Kg |
ML CMP
IDROPULITRICE MURALE
Questa idropulitrice ad acqua fredda può essere istallata sia a terra sia a muro. Telaio e carter sono verniciati a polvere. L’idropulitrice ML CMP è equipaggiata con un filtro di grande capacità e con innesti rapidi in acciaio. Oltre al sistema di controllo per microperdite, è completata dal sistema di prevenzione allagamento e dal controllo ugello lancia intasato. Consente all’operatore un facile accesso a tutti i componenti interni per una comoda e rapida manutenzione.