CARATTERISTICA | ML-C D1515PI4 T | ML-C D1521PI4 T | ML-C D1618PI4 T | ML-C D2015PI4 T |
---|---|---|---|---|
Pressione operativa | 150 bar - 15 Mpa | 150 bar - 15 Mpa | 160 bar - 16 Mpa | 200 bar - 20 Mpa |
Portata acqua | 900 l/h | 1260 l/h | 1080 l/h | 900 l/h |
Temperatura acqua in entrata | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Alimentazione | 3Ph - 400V - 50Hz - 9,4 A | 3Ph - 400V - 50Hz - 14 A | 3Ph - 400V - 50Hz - 14,1 A | 3Ph - 400V - 50Hz - 13,2A |
Potenza assorbita | 5,5 kW | 7,1 kW | 7,1 kW | 7,1 kW |
Poli motore/rpm | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm |
Controllo remoto | DTS | DTS | DTS | DTS |
Pompa/testata/pistoni | Ipg biella manovella/ottone/ceramica | Ipg biella manovella/ottone/ceramica | Ipg biella manovella/ottone/ceramica | Ipg biella manovella/ottone/ceramica |
Serbatoio detergente | 2x28 l | 2x28 l | 2x28 l | 2x28 l |
Erogazione detergente | alta pressione | alta pressione | alta pressione | alta pressione |
Dimensione | 77x41x41 cm | 77x41x41 cm | 77x41x41 cm | 77x41x41 cm |
Peso | 85 Kg | 90 Kg | 92 Kg | 92 Kg |
ML-C
IDROPULITRICE MURALE
ML-C è una gamma di moduli di idropulitrice professionale pronti all’uso, per l’impiego nella maggior parte dei segmenti a grazie ai motori 1450/2800 RPM. ML-C offre un’elevato grado di pulizia, lunga durata e bassa rumorosità.