| DATI TECNICI | |||
|---|---|---|---|
| BT 753 | WD 753 | ||
| Motorizzazione | Turbine | Turbine | |
| Potenza | W | 3000 | 3000 |
| Voltaggio | V | 400 | 400 |
| Frequenza | Hz | 50 | 50 |
| Amperaggio | A | 6,7 | 6,7 |
| Portata D'aria | m³/h | 320 | 320 |
| Depressione max | mBar | 320 | 320 |
| Diamentro bocchettone | mm | ø 460 | ø 460 |
| Dimensioni | cm | 80x63x165 | 80x63x165 |
| Peso | Kg | 100 | 100 |
| SISTEMA FILTRANTE | |||
| Tipologia filtro | Poliestere Stellare | Poliestere Stellare | |
| Filtro primario Superfice standard | cm² | 22.000 - 30.000 | 22.000 - 30.000 |
| Media filtrante standard | L+M | L+M | |
| Filtro Secondario | OPT | OPT | |
| Pulizia Filtro | Manuale Scuotimento | Manuale Scuotimento | |
| SISTEMA DI RACCOLTA | |||
| Capacità | | | Fusto 75 | Fusto 75 |
WT 753 BASIC
INDUSTRIALE TRIFASE BASIC

I modelli WT e BT 75 sono modelli a turbina più popolari in quanto godono di ottima affidabilità grazie alla turbina a canale laterale e sono polivalenti per l’aspirazione di qualsiasi genere di detriti ma non consigliati per polveri fini. La loro semplicità e versatilità ne fanno i modelli più affidabili sul mercato
WT 753 - SCHEDA TECNICA
Download 25.17 MB


