| DATI TECNICI | ||
|---|---|---|
| Motorizzazione | n°3 By-pass | |
| Potenza | W | 3300 |
| Voltaggio | V | 230 |
| Frequenza | HZ | 50/60 |
| Amperaggio | A | 14,4 |
| Portata D'aria | m³/h | 510 |
| Depresione | mBar | 230 |
| Diametro bocchettone | mm | Centrale ø 60 |
| Diamentro Camera Filtrante | mm | ø 460 |
| Dimensione | cm | 80x60x152 |
| Peso | Kg | 62 |
| SISTEMA FILTRANTE | ||
| Tipologia di filtro | cm² | Poliestere stellare |
| Filtro primario Superfici standard | 20.000 | |
| Media filtrante standard | OPT | |
| Filtro secondario | L | |
| Pulizia Filtro | Manuale scuotimento | |
| SISTEMA DI RACCOLTA | ||
| Capacità | Fusto 75 |
WM 375 BASIC
INDUSTRIALE MONOFASE BASIC
E’ il più classico e comune aspiratore industriale monofase.
3 motori by-pass e filtrazione convenzionale con filtro a tasche o stellare.
Risponde a molteplici applicazioni non specifiche nel campo industriale e nei casi in cui non vi siano problematiche riguardanti grandi quantità di polveri, specialmente quella di fine granulometria. BASIC 375 - SCHEDA TECNICA Download 22.93 MB


