| DATI TECNICI | ||
|---|---|---|
| Motorizzazione | Turbine | |
| Potenza | W | 3200 |
| Voltaggio | V | 400 |
| Frequenza | Hz | 50 |
| Amperaggio | A | 6,7 |
| Portata D'aria | m³/h | 320 |
| Depressione max | mBar | 320 |
| Diamentro bocchettone | mm | Tangenziale ø 60 |
| Diamentro camera filtrante | mm | ø 370 |
| Dimensioni | cm | 62x50x127 |
| Peso | Kg | 72 |
| SISTEMA FILTRANTE | ||
| Tipologia filtro | Cartuccia | |
| Filtro primario Superficie standard | cm² | 9.000 |
| Media filtrante standard | M/H | |
| Filtro secodnario | NO | |
| Pulizia filtro | Semi-Automatico-Pulsante | |
| SISTEMA DI RACCOLTA | ||
| Capacità | | | Fusto 35 |
T 353 SMART
INDUSTRIALE TRIFASE SMART

Aspiratore a turbina è il modello più performante della sua categoria grazie alla potenza e alle dimensioni superiori alla turbina a canale laterale installata, adatta ad un servizio continuativo. La sua manovrabilità, unita alla compattezza, ne permette l’agevole spostamento anche nei luoghi più stretti facilitando i lavori di pulizia ordinaria del proprio macchinario o degli ambienti industriali.
SMART T 353 - SCHEDA TECNICA
Download 31.02 MB


