| DATI TECNICI | ||
|---|---|---|
| Motorizzazione | Turbine | |
| Potenza | W | 2200 |
| Voltaggio | V | 230 |
| Frequenza | HZ | 50 |
| Amperaggio | A | 16 |
| Portata D'aria | m³/h | 320 |
| Depresione | mBar | 300 |
| Diametro bocchettone | mm | Tangenziale ø 60 |
| Diamentro Camera Filtrante | mm | ø 370 |
| Dimensione | cm | 65x50x127 |
| Peso | Kg | 72 |
| SISTEMA FILTRANTE | ||
| Tipologia di filtro | Cartuccia | |
| Filtro primario Superfici standard | cm² | 9.000 |
| Media filtrante standard | M/H | |
| Filtro secondario | NO | |
| Pulizia Filtro | Semi automatico-Pulsante | |
| SISTEMA DI RACCOLTA | ||
| Capacità | | | Fusto 35 |
T 351 SMART
INDUSTRIALE MONOFASE SMART

Aspiratore a turbina compatto e performante, grazie alla potenza e alle dimensioni superiori della turbina a canale laterale installata, adatta ad un servizio continuativo.
Aspiratore industriale ideale a cui affidare qualsiasi tipo di pulizia generale della propria azienda.
La sua manovrabilità, unita alla compattezza, ne permette l’agevole spostamento anche nei luoghi più ristretti facilitando i lavori di pulizia ordinaria del proprio macchinario o degli ambienti industriali.
DISPONIBILE NELLA VERSIONE ATEX
SMART 351 - SCHEDA TECNICA Download 32.10 MB


