| CARATTERISTICA | AQU 8000 M |
|---|---|
| Portata d’aria | 8000 m3/h |
| Area raffrescata | 100 mq |
| Potenza | 380 mq |
| Ruomoristà | ≤ 57 dB |
| Serbatoio d’acqua | 57 l |
| Consumo d’acqua | 9-11 l/h |
| Fasi | 1 |
| Velocità | 3 |
| Ionizzatore | sì |
| Quadro di controllo | LED |
| Telecomando | sì |
| Protezione pompa | sì |
| Protezione sovraccarico | sì |
| Scarico | manuale |
| Umidostato | sì |
| Riempimento serbatoio | manuale e auto |
| Dimensioni | 80x48x138 cm |
| Peso netto/operativo | 36/92 cm |
RAFFRESCATORE EVAPORATIVO AQU 8000 M
RAFFRESCATORE EVAPORATIVO
![]()
Il raffrescatore evaporativo portatile AQU 8.000 è ideale per rinfrescare ambienti di piccole o medie dimensioni o per il rinfrescamento localizzato di determinate zone o di singoli macchinari.
Il raffrescatore è provvisto di quadro di controllo LED, telecomando, scarico manuale dell’acqua e sistema di carico dell’acqua manuale o automatico e umidostato di serie.
ST-AQU 8000 M - SCHEDA TECNICA
Download 73.61 KB


