DATI TECNICI
| MODELLI 3 RUOTE MODELLI 4 RUOTE  | PW-H61P D1813P4 T / PW-H61/4P D1813P4 T | PW-H61P D1915P4 T / PW-H61/4P D1915P4 T | PW-H61P D1517P4 T / PW-H61/4P D1517P4 T | PW-H61P D1719P4 T / PW-H61/4P D1719P4 T | PW-H61P D2017P4 T / PW-H61/4P D2017P4 T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pressione operativa | 30-180 bar 3-18 Mpa | 30-190 bar 3-19 Mpa | 30-150 bar 3-15 Mpa | 30-170 bar 3-17 Mpa | 30-200 bar 3-20 Mpa | 
| Portata acqua | 450-800 l/h | 450-900 l/h | 500-1000 l/h | 600-1150 l/h | 500-1000 l/h | 
| Temperatura acqua in uscita | 30-140 °C | 30-140 °C | 30-140 °C | 30-140 °C | 30-140 °C | 
| Alimentazione | 3 Ph 400 V 50 Hz 9,7 A | 3 Ph 400 V 50 Hz 10,6 A | 3 Ph 400 V 50 Hz 10,6 A | 3 Ph 400 V 50 Hz 13,2 A | 3 Ph 400 V 50 Hz 13,2 A | 
| Potenza assorbita | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 6,4 kW | 6,4 kW | 
| Motore poli-giri/min | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 | 
| Controllo remoto | DTS | DTS | DTS | DTS | DTS | 
| Pompa/testata/pistoni | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica  | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica  | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica  | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica  | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica  | 
| Potenza termica caldaia | 70 kW | 70 kW | 70 kW | ≥70 kW | ≥70 kW | 
| Consumo carburante | 5,8 Kg/h | 5,8 Kg/h | 5,8 Kg/h | 5,8 Kg/h | 5,8 Kg/h | 
| Serbatoio carburante | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 25 l | 
| Serbatoio detergente | 22 l | 22 l | 22 l | 22 l | 22 l | 
| Erogazione detergente | alta pressione | alta pressione | alta pressione | alta pressione | alta pressione | 
| Dimensioni (LxWxH) | 110x70x90 cm | 110x70x90 cm | 110x70x90 cm | 110x70x90 cm | 110x70x90 cm | 
| Peso | 120 kg | 122 kg | 122 kg | 140 kg | 140 kg | 


