DATI TECNICI
| MODELLI 3 RUOTE MODELLI 4 RUOTE  | PW-H31 D1309P M / PW-H31/4 D1309P M | PW-H31 D1310P4 M / PW-H31/4 D1310P4 M | PW-H31 D1509P4 M / PW-H31/4 D1509P4 M | PW-H31 D1708P4 M / PW-H31/4 D1708P4 M | PW-H31 D1713P T / PW-H31/4 D1713P | PW-H31 D1714P4 T / PW-H31/4 D1714P4 T | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressione operativa | 30-130 bar 3-13 Mpa | 30-130 bar 3-13 Mpa | 30-150 bar 3-15 Mpa | 30-170 bar 3-17 Mpa | 30-170 bar 3-17 Mpa | 30-170 bar 3-17 Mpa | 
| Portata acqua | 280-540 l/h | 300-600 l/h | 300-540 l/h | 300-500 l/h | 400-800 l/h | 400-840 l/h | 
| Temperatura acqua in uscita  | 30-110 °C | 30-110 °C | 30-110 °C | 30-110 °C | 30-110 °C | 30-110 °C | 
| Alimentazione | 1 Ph 230 V 50 Hz 11,5 A | 1 Ph 230 V 50 Hz 11,5 A | 1 Ph 230 V 50 Hz 11,5 A | 1 Ph 230 V 50 Hz 11,5 A | 3 Ph 4000 V 50 Hz 9,1A | 3 Ph 4000 V 50 Hz 9,1A | 
| Potenza assorbita | 2,5 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 4,7 kW | 5,2 kW | 
| Motore poli-giri/min | 2-2800 | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 | 2-2800 | -182529 | 
| Controllo remoto | DTS | DTS | DTS | DTS | DTS | DTS | 
| Pompa/testata/pistoni | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica  | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica  | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica  | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica  | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica  | Ipc biella manovella/ ottone/ceramica  | 
| Potenza termica caldaia | 37,8 kW | 37,8 kW | 37,8 kW | 37,8 kW | 37,8 kW | 55 kW | 
| Consumo carburante | 3,2 Kg/h | 3,2 Kg/h | 3,2 Kg/h | 3,2 Kg/h | 3,2 Kg/h | 4,6 Kg/h | 
| Serbatoio carburante | 18 l | 18 l | 18 l | 18 l | 18 l | 18 l | 
| Serbatoio detergente | - | - | - | - | - | - | 
| Erogazione detergente | bassa pressione | bassa pressione | bassa pressione | bassa pressione | bassa pressione | bassa pressione | 
| Dimensioni (LxWxH | 82x63x87 cm | 82x63x87 cm | 82x63x87 cm | 82x63x87 cm | 82x63x87 cm | 82x63x87 cm | 
| Peso | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 90 kg | 90 kg | 


