PW-H21 I1408A EASY | PW-H21 I1408P VALUE | PW-H21 I1611P VALUE | |
---|---|---|---|
Pressione operativa | 135 Bar / 13,5 MPa | 30-135 Bar / 3-13,5 MPa | 30-160 Bar / 3-16 MPa |
Portata acqua | 500 l/h | 300-500 l/h | 300-600 l/h |
Temperatura acqua in uscita | max 80°C | 30°C - 100°C | 30°C - 100°C |
Alimentazione | 1 Ph -230 V - 50 Hz | 1 Ph -230 V - 50 Hz | 3 Ph -400 V - 50 Hz |
Potenza assorbita | 2,5 kW | 2,8 kW | 4,7 kW |
Motore poli/rpm | 2 - 2.800 | 2 - 2.800 | 2 - 2.800 |
Controllo remoto | ITS | ITS | ITS |
Pompa/testata/pistoni | Assiale/Ottone/Acciaio Inox | Biella manovella / Ottone / Acciaio Inox Ceramicato | Biella manovella / Ottone / Acciaio Inox Ceramicato |
Potenza termica caldaia | 35 KW | 35 KW | 40 KW |
Consumo carburante | 2,8 kg/h | 2,8 kg/h | 3,2 kg/h |
Serbatoio carburante | 15 l | 15 l | 15 l |
Serbatoio detergente | - | - | - |
Erogazione detergente | bassa pressione | bassa pressione | bassa pressione |
Dimensioni | 80x61x85 cm | 80x61x85 cm | 80x61x85 cm |
Peso | 63 kg | 67 kg | 74 kg |
La serie PW-H21 include tre versioni distinte EASY, VALUE e PLUS — ognuna progettata per offrire efficienza e affidabilità nelle operazioni di pulizia.
Questa versatile idropulitrice trova impiego in vari settori, inclusi agricoltura, HORECA, industria leggera, automotive, fai-da-te e giardinaggio.
PW H21 - SCHEDA TECNICA Download 156.71 KB