DATI TECNICI
| MODELLI 3 RUOTE MODELLI 4 RUOTE  | PW-H101 D1721P T / PW-H101/4 D1721P T | PW-H101 D2021P T / PW-H101/4 D2021P T | PW-H101 D2515P T / PW-H101/4 D2515P T | 
|---|---|---|---|
| Pressione operativa | 30-170 bar 3-17 Mpa | 30-200 bar 3-20 Mpa | 30-250 bar 3-25 Mpa | 
| Portata acqua | 650-1300 l/h | 650-1300 l/h | 450-900 l/h | 
| Temperatura acqua in uscita | 30-140 °C | 30-110 °C | 30-110 °C | 
| Alimentazione | 3 Ph 400 V 50 Hz 14,6 A | 3 Ph 400 V 50 Hz 16,6 A | 3 Ph 400 V 50 Hz 16 A | 
| Potenza assorbita | 7,9 kW | 8,5 kW | 7,7 kW | 
| Motore poli-giri/min | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 | 
| Controllo remoto | DTS | DTS | DTS | 
| Pompa/testata/pistoni | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | 
| Potenza termica caldaia | ≤100 kW | ≤100 kW | ≥70 kW | 
| Consumo carburante | 7,4 kg/h | 7,4 kg/h | 5,8 kg/h | 
| Serbatoio carburante | 25 l | 25 l | 25 l | 
| Serbatoio detergente | 22 l | 22 l | 22 l | 
| Erogazione detergente | alta pressione | alta pressione | alta pressione | 
| Dimensioni (LxWxH) | 110x70x90 cm | 110x70x90 cm | 110x70x90 cm | 
| Peso | 155,4 kg | 172 kg | 172 kg | 


