| TECHNICAL DATA | OZOSANY C 3.0 | OZOSANY C 7.0 | 
|---|---|---|
| Fan flow rate | 25 W x 2 | 25 W x 2 | 
| Ozone concentration | 3 g/h | 7 g/h | 
| Technology | corona discharge | corona discharge | 
| Gas source | air | air | 
| Cooling method | air | air | 
| Ozone corona power | 50 W | 80 W | 
| Pump power | 3,70 W | 5 W | 
| Pump flow rate | 10 LPM | 15 LPM | 
| Pressione pompaPomp pressure | 15 Kpa | 17,8 Kpa | 
| Dimensions (lxpxh) | 300x302x401 mm | 300x302x401 mm | 
| Weight | 10 kg | 10 kg | 
OZOSANY C
SANIFICATORE A OZONO
Il generatore di ozono OZOSANY C è l’ultimo nato in casa Novaltec. Caratterizzato da un doppio sistema di distribuzione contrapposto, che rende lo strumento più adatto per una corretta distribuzione del gas prodotto. OZOSANY C è dotato di alte prestazioni per la sua potenza ed efficienza per molte applicazioni nel campo della sanificazione ambientale, OZOSANY C incorpora l’ultima tecnologia brevettata “Scarica a Corona Fredda” che permette così di adattare i nostri sistemi a diverse configurazioni e selezionare la giusta impostazione per applicazioni specifiche.
 
        
        


