DATI TECNICI | |||
---|---|---|---|
355 P | 355 S | ||
Motorizzazione | Turbina | Turbina | |
Potenza | W | 5500 | 5500 |
Voltaggio | V | 400 | 400 |
Frequenza | Hz | 50 | 50 |
Amperaggio | A | 10,4 | 10,4 |
Portata D'aria | m³/h | 520 | 320 |
Depressione max | mBar | 320 | 530 |
Diamentro bocchettone | mm | Tangeziale ø 60 | Tangeziale ø 60 |
Diamentro camera filtrante | mm | ø 460 | ø 460 |
Dimensione | cm | 110x60x168 | 110x60x168 |
Peso | Kg | 163 | 163 |
SISTEMA FILTRANTE | |||
Tipologia filtro | 3x Cartucce | Cartuccia | |
Filtro primario | cm² | 30.000 | 30.000 |
Media filtrante stardard | HEPA + PTFE | HEPA + PTFE | |
Pulizia Filtro | Automatica Vibrazione | Automatica Vibrazione | |
SISTEMA DI RACCOLTA | |||
Capacità | | | Fusto 100 | Fusto 100 |
HDC 355 ICLEAN
INDUSTRIALE TRIFASE ICLEAN
Aspiratore trifase con una capacità filtrante sempre efficiente grazie al sistema di pulizia automatica di filtri ICLEAN, che non interrompe mai l’aspirazione e lo rendono ideale per rispondere a richieste di aspirazioni continue e prolungate nel tempo. Aspiratore industriale particolarmente adatto nei casi di collegamento ca macchine di produzione.
HDC 355 - SCHEDA TECNICA
Download