| DATI TECNICI | |||
|---|---|---|---|
| 155 P | 155 P | ||
| Motorizzazione | Turbina | Turbina | |
| Potenza | W | 5500 | 5500 |
| Voltaggio | V | 400 | 400 |
| Frequenza | Hz | 50 | 50 |
| Amperaggio | A | 10,4 | 10,4 |
| Portata D'aria | m³/h | 320 | 320 |
| Depressione max | mBar | 320 | 320 |
| Diamento bocchettone | mm | Tangenziale ø 60 | Centrale ø 60 |
| Diametro camera filtrante | mm | ø 460 | ø 460 |
| Dimensione | cm | 120x60x140 | 120x60x140 |
| Peso | kg | 155 | 155 |
| SISTEMA FILTRANTE | |||
| Tipologia filtro | Cartuccia | Cartuccia | |
| Filtro primario Superficie standard | cm² | 22.000 | 22.000 |
| Media Filtrante standard | M Conduttivo | M Conduttivo | |
| Filtro secondario | OPT - HEPA | OPT - HEPA | |
| Pulizia filtro | Semi Automatico Pistone Pneumatico | Semi Automatico Pistone Pneumatico |
|
| SISTEMA DI RACCOLTA | |||
| Capacità | | | Fusto 100 | Fusto 100 |
HDC 155 PRO SMART
INDUSTRIALE TRIFASE SMART

Aspiratore industriale motorizzato con turbina a canale laterale da 5,5 Kw in serie configurabile a seconda delle esigenze, ad alta prevalenza ideale per l’aspirazione di materiali pesanti, ad alto peso specifico o a lunghe distanze in qanto è in grado di raggiungere una depressione massima di 500 mBar oppure in parallelo per una maggiore portata d’aria.
HDC 155 PRO - SCHEDA TECNICA
Download 27.02 MB


