DATI TECNICI | ||
---|---|---|
Motorizzazione | n°2 By-pass | |
Potenza | W | 2200 |
Voltaggio | V | 230 |
Frequenza | HZ | 50/60 |
Amperaggio | A | 9,6 |
Portata D'aria | m³/h | 340 |
Depresione | mBar | 230 |
Diametro bocchettone | mm | Tangenziale ø 60 |
Diamentro Camera Filtrante | mm | ø 370 |
Dimensione | cm | 65x50x111 |
Peso | Kg | 42 |
SISTEMA FILTRANTE | ||
Tipologia di filtro | Cartuccia | |
Filtro primario Superfici standard | cm² | 9.000 |
Media filtrante standard | M Conduttivo | |
Filtro secondario | NO | |
Pulizia Filtro | Semi automatico Pulsante | |
SISTEMA DI RACCOLTA | ||
Capacità | | | Fusto 35 |
235 WD SMART
INDUSTRIALE MONOFASE SMART
Aspiratore/aspiraliquidi monofase a 2 motori estremamente compatto in grado di aspirare i liquidi senza necessità di rimuovere il filtro per polveri il quale rimane sempre montato.
Dotato di galleggiante di tipo elettrico, il quale permette lo spegnimento automatico dell’aspiratore quando il livello massimo è raggiunto.
E’ previsto di serie un filtro in classe M, oltre che un sistema semi-automatico per la pulizia del filtro.
La sua manovrabilità, unita alla compattezza, ne permette l’agevole spostamento anche nei luoghi più ristretti facilitando i lavori di pulizia ordinaria.