CARATTERISTICA | PW H80 D1516P4 T | PW H80 D2017P4 | PW H80 D1521P4 T | PW H80 D2021P4 T |
---|---|---|---|---|
Pressione operativa | 40 bar - 150 Mpa | 40 bar - 200 Mpa | 40 bar - 150 Mpa | 40 bar - 200 Mpa |
Portata acqua | 500-900 l/h | 500-1000 l/h | 650-1300 l/h | 650-1300 l/h |
Temperatura acqua in uscita | 30-140 °C | 30-140 °C | 30-140 °C | 30-140 °C |
Alimentazione | 3Ph - 400V - 50Hz - 9,7A | 3Ph - 400V - 50Hz - 12,6A | 3Ph - 400V - 50Hz - 13,5A | 3Ph - 400V - 50Hz - 13,5A |
Potenza assorbita | 4,8 kW | 7,2 kW | 7,2 kW | 7,2 kW |
Poli motore | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm |
Controllo remoto | DTS | DTS | DTS | DTS |
Pompa/testata/pistoni | ipc biella manovella/ottone/ceramica | ipc biella manovella/ottone/ceramica | ipc biella manovella/ottone/ceramica | ipc biella manovella/ottone/ceramica |
Potenza termica caldaia | 68,5 kW | 67,7 kW | 85,5 kW | 85,5 kW |
Consumo carburante | 5,8 kg/h | 5,8 kg/h | 5,8 kg/h | 5,8 kg/h |
Serbatoio carburante | 28 l | 28 l | 28 l | 28 l |
Serbatoio detergente | 28 l | 28 l | 28 l | 28 l |
Dimensioni | 109x70x87 cm | 109x70x87 cm | 109x70x87 cm | 109x70x87 cm |
Peso | 137 Kg | 149 Kg | 163 Kg | 172 Kg |
PW H80
IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA
L’idropulitrice professionale ad acqua calda PW H80 è una macchina estremamente affidabile ed è stata progettata appositamente per durare nel tempo, lavorando a lungo senza interruzioni. Il suo consumo è di 5,8 Kg/h. Di facile utilizzo ed estremamente intuitiva, permette di regolare rapidamente temperatura e pressione, grazie al semplice accesso al pannello di controllo. Anche in questo caso troviamo il sistema biella-manovella con testata in ottone e pistoni in ceramica. L’idropulitrice industriale è dotata di motore elettrico 4 poli 1400 RPM. I serbatoi detergente e la vaschetta acqua sono integrati al carrello, l’erogazione del detergente avviene in alta pressione.