CARATTERISTICA | PW H100/4 D1721P4T | PW H100/4 D2021P4T | PW-H100/4 D251P4T |
---|---|---|---|
Pressione operativa | 30 bar - 170 MPa | 30 bar - 200 MPa | 30 bar - 250 MPa |
Portata acqua | 650-1300 l/h | 650-1300 l/h | 450-950 l/h |
Temperatura acqua in uscita | 30-140 °C | 30-140 °C | 30-140 °C |
Alimentazione | 3Ph - 400V - 50Hz - 14,6A | 3Ph - 400V - 50Hz - 16,6A | 3Ph - 400V - 50Hz - 16A |
Potenza assorbita | 7,9 kW | 8,5 kW | 7,7 kW |
Poli motore | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm |
Controllo remoto | DTS | DTS | DTS |
Pompa/testata/pistoni | ipc biella manovella/ottone/ceramica | ipc biella manovella/ottone/ceramica | ipc biella manovella/ottone/ceramica |
Potenza termica caldaia | <100 Kw | <100 Kw | >100 Kw |
Consumo carburante | 7,4 kg/h | 7,4 kg/h | 5,8 kg/h |
Serbatoio carburante | 25 l | 25 l | 25 l |
Serbatoio detergente | 22 l | 22 l | 22 l |
Dimensioni | 110x70x90 cm | 110x70x90 cm | 110x70x90 cm |
Peso | 160 Kg | 171 Kg | 171 Kg |
PW H100
IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA
L’idropulitrice ad acqua calda PW-H100, ideale per rimuovere la sporcizia e i residui più ostinati è stata progettata con le più moderne tecnologie applicate alla pulizia professionale. Questa idropulitrice professionale è in grado di raggiungere la pressione di 250 bar, mentre l’esclusiva pistola G6000TM offre il massimo del comfort e sicurezza, con caratteristiche tecniche tra le più elevate nella sua categoria. L’innovativo design di questa idropulitrice industriale permette di raggiungere agevolmente tutti i suoi componenti, per una veloce manutenzione. Il serbatoio di gasolio ha capienza di 22 l, ed è in robusto materiale plastico stampato in rotoformatura. La caldaia è in acciaio inox e può essere rapidamente smontata dalla parte superiore per una pulizia approfondita. La PW H100 è predisposta con due supporti lancia tra cui uno con sistema di bloccaggio.