CARATTERISTICA | PW-C25 I1509 PM | PW-C25 I1509 PM | PW-C25 I1813 PT | PW-C25 I1813 PT | PW-C25 I1310 PT | PW-C25 I1310 PT |
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | IDAF94177 | IDAF94166 | IDAF94181 | IDAF94169 | IDAF94185 | IDAF94168 |
Comando a distanza | By pass | Total stop I | By pass | Total stop I | By pass | Total stop I |
Pressione max (bar/mpa) | 30÷150/3÷15 | 30÷150/3÷15 | 30÷400/50÷8,6 | 30÷400/50÷8,6 | 10÷230/50÷13,3 | 10÷230/50÷13,3 |
Potenza max (l/h) | 540 | 540 | 800 | 800 | 600 | 600 |
Alimentazione (ph-V-Hz-A) | 1-230-50-12 | 1-230-50-12 | 1-230-50-8,6 | 1-230-50-8,6 | 1-230-50-13,3 | 1-230-50-13,3 |
Potenza assorbita max (Kw) | 2,8 | 2,8 | 4,7 | 4,7 | 2,7 | 2,7 |
Velocità motore (rpm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 1400 | 1400 |
Serbatoio detergente (l) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Peso (Kg) | 29,8 | 30 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 34,6 |
Dimensione (LxWxH) | 49x40x93 | 49x40x93 | 49x40x93 | 49x40x93 | 49x40x93 | 49x40x93 |
PW-C25
IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA
La idropulitrice ad acqua fredda PW C25 è estremamente valida per uno sporco di media intensità e utilizzabile anche in ambito agricolo. Il motore è a 2 e 4 poli, la pompa è a by-pass separato con manopola per la regolazione della pressione, al fine di adeguarla alla superficie da lavare. In questa idropulitrice professionale motore e pompa sono montati in posizione orizzontale rispetto alla struttura verticale e questa particolarità aumenta la stabilità e la manovrabilità della macchina stessa.
Quando viene riposta, mantiene la posizione naturale di funzionamento, occupando uno spazio esiguo. La manopola d’accensione, il rubinetto del detergente e l’attacco d’ingresso acqua sono situati sulla parte anteriore della macchina. Con una semplice leva posizionata accanto all’avvolgi tubo, è possibile bloccare il tubo alla lunghezza desiderata. Supporti lance e pistole di serie per avere tutto a portata di mano.