CARATTERISTICA | MLC-C D1310 PM | MLC-C D1813 PT |
---|---|---|
Comando a distanza | Total stopD | Total stopD |
Pressione max | 30 Bar÷130Mpa | 30 Bar÷180Mpa |
Potenza max | 600 l/h | 800 l/h |
Alimentizione | 1Ph - 230V - 50Hz | 1Ph - 230V - 50Hz |
Temperatura mx ingresso acqua | 50 °C | 50 °C |
Potenza assorbita max | 3 kW | 5,1 kW |
Dimensione | 60x48x32 cm | 60x48x32 cm |
Peso | 49 Kg | 49 Kg |
MLC-C
IDROPULITRICI MURALE
MLC-C è una gamma di moduli professionali pronti all’uso, per l’impiego nella maggior parte dei segmenti a grazie ai motori 1450/2800 RPM. MLC-C offre un’elevato grado di pulizia, lunga durata e bassa rumorosità.