CARATTERISTICA | ML-CMP D1310P4 M | ML-CMP D1915P4 T | ML-CMP 2117P4 T |
---|---|---|---|
Pressione operativa | 30 Bar - 130Mpa | 30 Bar - 190Mpa | 30 Bar - 210Mpa |
Portata acqua | 600 l/h | 900 l/h | 1000 l/h |
Temperatura acqua in entrata | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Alimentazione | 1Ph - 230V - 50Hz - 15A | 3Ph - 400V - 50Hz - 9,5A | 3Ph - 400V - 50Hz - 12A |
Potenza assorbita | 3 kW | 6,5 kW | 7,5 kW |
Poli motore | 4-1400 | 4-1400 | 4-1400 |
Controllo remoto | DTS | DTS | DTS |
Pompa/testata/pistoni | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ottone/ceramica | Ipc biella manovella/ottone/ceramica |
Dimensioni | 68x48x32 cm | 68x48x32 cm | 68x48x32 cm |
Penso | 46 Kg | 55 Kg | 67 Kg |
ML CMP
IDROPULITRICI MURALE
Questa idropulitrice ad acqua fredda può essere istallata sia a terra sia a muro. Telaio e carter sono verniciati a polvere. L’idropulitrice ML CMP è equipaggiata con un filtro di grande capacità e con innesti rapidi in acciaio. Oltre al sistema di controllo per microperdite, è completata dal sistema di prevenzione allagamento e dal controllo ugello lancia intasato. Consente all’operatore un facile accesso a tutti i componenti interni per una comoda e rapida manutenzione.