CARATTERISTICA | ML-C D1021PI4 T | ML-C D1515PI4 T | ML-C D1521P14 T | ML-C D1618PI4 T | ML-C D2015PI4 T |
---|---|---|---|---|---|
Pressione operativa | 100 Bar 10MPa | 150 Bar 15MPa | 150 Bar 15MPa | 160 Bar 16MPa | 200 Bar 20MPa |
Portata acqua | 1260 l/h | 900 l/h | 1260 l/h | 1080 l/h | 900 l/h |
Temperatura acqua in entrata | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
Alimentazione | 3Ph - 400V - 50Hz - 9A | 3Ph - 400V - 50Hz - 9,4A | 3Ph - 400V - 50Hz - 14A | 3Ph - 400V - 50Hz - 14,1A | 3Ph - 400V - 50Hz - 13,2A |
Potenza assorbita | 5,3 kW | 5,5 kW | 7,1 kW | 7,1 kW | 7,1 kW |
Poli motore | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm |
Controllo remoto | DTS | DTS | DTS | DTS | DTS |
Pompa/testata/pistoni | Ipg biella manovella/ottone/ceramica | Ipg biella manovella/ottone/ceramica | Ipg biella manovella/ottone/ceramica | Ipg biella manovella/ottone/ceramica | Ipg biella manovella/ottone/ceramica |
Serbatoio detergente (optional) | 2x25 l | 2x25 l | 2x25 l | 2x25 l | 2x25 l |
Dimensione | 77x41x41 cm | 77x41x41 cm | 77x41x41 cm | 77x41x41 cm | 77x41x41 cm |
Peso | 85 Kg | 85 Kg | 90 Kg | 92 Kg | 92 Kg |
ML-C
IDROPULITRICI MURALE
ML-C è una gamma di moduli professionali pronti all’uso, per l’impiego nella maggior parte dei segmenti a grazie ai motori 1450/2800 RPM. ML-C offre un’elevato grado di pulizia, lunga durata e bassa rumorosità.