CARATTERISTICA | MUR.IWD-H D1615PIT | MUR.IWD-H D1618PIT | MUR.IWD-H D2015PIT | MUR.IWD-H D1521PIT | MUR.IWD-H D2021PIT |
---|---|---|---|---|---|
Pressione operativa | 160 Bar - 16Mpa | 165 Bar - 16Mpa | 130 Bar - 13Mpa | 150 Bar - 15Mpa | 150 Bar - 16Mpa |
Portata acqua | 900 l/h | 1080 l/h | 900 l/h | 1260 l/h | 1260 l/h |
Temperatura acqua in uscita | 30-120 °C | 30-120 °C | 30-120 °C | 30-120 °C | 30-120 °C |
Alimentazione | 3Ph - 400V - 50Hz - 10,5A | 3Ph - 400V - 50Hz - 7,2A | 3Ph - 400V - 50Hz - 14A | 3Ph - 400V - 50Hz - 13A | 3Ph - 400V - 50Hz - 16A |
Potenza assorbita | 6,5 kW | 7,2 kW | 7,2 kW | 7,2 kW | 9,2 kW |
Poli motore | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm |
Potenza termica caldaia | 67 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW |
Consumo carburante | 5,8 l/h | 7,4 l/h | 7,4 l/h | 7,4 l/h | 7,4 l/h |
Controllo remoto | DTS | DTS | DTS | DTS | DTS |
Pompa/testata/pistoni | IPG biella manovella/ottone/ceramica | IPG biella manovella/ottone/ceramica | IPG biella manovella/ottone/ceramica | IPG biella manovella/ottone/ceramica | IPG biella manovella/ottone/ceramica |
Dimensioni | 122x60x75 cm | 122x60x75 cm | 122x60x75 cm | 122x60x75 cm | 122x60x75 cm |
Peso | 180 Kg | 180 Kg | 180 Kg | 205 Kg | 205 Kg |
IWD-H
IDROPULITRICI MURALE
L’idropulitrice murale ad acqua calda IWD-H è dotata di impianto fisso ad alta pressione, ideato per gli utilizzi professionali particolarmente impegnativi e continui. All’interno della copertura in acciaio inox, è contenuta una componentistica di alto livello a garanzia della massima affidabilità ed è dotata di tutti i sistemi di sicurezza necessari per evitare fermi impianto. Questa idropulitrice professionale è completa di serbatoio acqua ed è predisposta per il controllo a distanza.