CARATTERISTICA | IWD-E D1710 P12 T | IWD-E D1712 P24 T | IWD-E D1712 P36 T |
---|---|---|---|
Pressione operativa | 40 Bar - 170 MPa | 40 Bar - 170 MPa | 40 Bar - 170 MPa |
Portata acqua | 600 l/h | 720 l/h | 720 l/h |
Temperatura acqua in entrata | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
Alimentazione | 3Ph - 400V - 50Hz - 25A | 3Ph - 400V - 50Hz - 43,2A | 3Ph - 400V - 50Hz - 53A |
Potenza assorbita | 16,4 kW | 28,4 kW | 35,7 kW |
Poli motore | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm | 4-1400 rpm |
Controllo remoto | DTS | DTS | DTS |
Pompa/testata/pistoni | Ipg biella manovella/ottone/ceramica | Ipg biella manovella/ottone/ceramica | Ipg biella manovella/ottone/ceramica |
Potenza termica calda | 12 KW | 24 KW | 36 KW |
Serbatoio anticalcare | 6 L | 6 L | 6 L |
Dimensioni | 122x60x75 cm | 122x60x75 cm | 122x60x75 cm |
Peso | - | - | - |
IWD E
IDROPULITRICI A CALDO CON CALDAIA ELETTRICA