CARATTERISTICA | BENZ-C H1811 PI P | BENZ-C H2013 PI P | BENZ-C H2515 PI P | BENZ-C HDL2515 PI P | BENZ-C L2216 PI P | BENZ-C L2021 PI P | BENZ-C LDL2217 PI P | BENZ-C LDL2021 PI P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando a distanza | By Pass | By Pass | By Pass | By Pass | By Pass | By Pass | By Pass | By Pass |
Pressione max (bar/mpa) | 30& Bar#247;180 MPa | 30& Bar#247;200 MPa | 30& Bar#250;180 MPa | 20& Bar#247;250 MPa | 30& Bar#247;220 MPa | 30& Bar#247;200 MPa | 30& Bar#247;220 MPa | 30& Bar#247;200 MPa |
Potenza max | 300-660 l/h | 400-800 l/h | 450-900 l/h | 450-900 l/h | 500-1000 l/h | 630-1260 l/h | 500-1000 | 630-1260 |
Tipo motore | GX 200 | GX 270 | GX 390 | GX 390 | GX 390 | GX 390 | GX 390 | GX 390 |
Motore | 6,5 Hp | 9,0 Hp | 13 Hp | 13 Hp | 13 Hp | 13 Hp | 13 | 13 |
Velocità motore | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 | 1500 |
Dimensione | 86x56x54 cm | 105x66x75 cm | 105x66x75 cm | 105x66x75 cm | 105x66x75 cm | 105x66x75 cm | ||
Peso | 40,2 | 62 | 67,2 | 68 | 74 | 74 | 74,8 | 75,4 |
BENZ-C
IDROPULITRICI A SCOPPIO
Idropulitrice professionale dotata di ruote particolarmente larghe e stabili, è equipaggiata con motore Honda. La struttura robusta è in acciaio e garantisce alte performance a livello industriale.