CARATTERISTICA | GP 1/27 W&D | GP 1/35 W&D | GP 2/62 W&D | GP 3/62 W&D |
---|---|---|---|---|
Motore Bistadio W | 1100-1300 max by pass | 1100-1300 max by pass | 2200-2600 max by pass | 3200-3600 max by pass |
Volt | 230 | 230 | 230 | 230 |
Depressione col. acqua | 2380 mm H2O | 2380 mm H2O | 2380 mm H2O | 2380 mm H2O |
Portata d'aria | 200 m3/h | 200 m3/h | 400 m3/h | 600 m3/h |
Capacitò totale fusto | 27 lt | 35lt | 62lt | 62lt |
ASPIRATORI GP WET & DRY
PROFESSIONALE POLVERE - LIQUIDI
Costruiti con la tecnologia più avanzata, gli Aspiratori GP sono ottimi aspirapolvere e aspiraliquidi professionali.
I fusti sono costruiti in materiali antiacido e anti-craking che garantiscono la durata i carrelli sono anticollisione e con ruote piroettanti professionali. La robusta impugnatura permette un facile trasporto.