CARATTERISTICA | 501 WD AIR |
---|---|
Alimentazione aria | 1500 l/min |
Pressione alimentazione aria | 6 Bar |
Ø tubo alimentazione aria | 10 mm |
Depressione massima | 4180 mmH2O |
Portata d’aria massima | 150 m³/h |
Ø bocchettone | 50 mm |
Rumorosità | 73 db(A) |
Tipo di filtro | Tasche |
Superficie - Diametro | 8.000 cm² - 360 mm |
Media filtrante - Classe | Poliestere - ANT M (IEC 60335-2-69) |
Capacità | 50 l |
Dimensioni | 520x400x900 mm |
Peso | 25 Kg |
{{CODEli-501-wd-air}}