CARATTERISTICA | MTL 4534 | MTL 4535 |
---|---|---|
Alimentazione | 400 V - 50 Hz | 400 V - 50 Hz |
Potenza | 3 kW | 4 kW |
Potenza elettrica | 55 IP | 55 IP |
Depressione massima | 3000 mmH2O | 3200 mmH2O |
Portata d'aria massima | 350 m³/h | 420 m³/h |
Ø bocchettone | 80 mm | 80 mm |
Rumorosità | 69 dB(A) | 69 dB(A) |
Tipo di filtro | Tasche | Tasche |
Superficie -Diametro | 20.000 cm² - 420 mm | 20.000 cm² - 420 mm |
Media filtrante - Classe | Poliestere - L (IEC 60335-2-69) | Poliestere - L (IEC 60335-2-69) |
Carico specifico sul filtro | 175 m³/m²/h | 210 m³/m²/h |
Sistema di pulizia | Manuale | Manuale |
Capacità | 45 l | 45 l |
Dimensioni | 100x550x1250 mm | 100x550x1250 mm |
Peso | 85 Kg | 90 Kg |
MISTRAL MTL 4534 – 4535
ASPIRATORI ASPIRALIQUIDI - INDUSTRIALE TRIFASE - LEGGERO
L’aspiratore trifase industriale 4534-4535 possiede un alto livello di filtrazione con sistema di pulizia del filtro integrato. Il contenitore è a sgancio con possibilità di insaccamento. Massima compattezza e silenziosità, lo rendono un prodotto davvero indispensabile. Accessori D 50 di serie. Questo aspiratore professionale è disponibile anche in versione Atex e con alimentazione ad aria compressa.