CARATTERISTICA | DG VL 75 | DG VL 110 | DG VL 125 | DG VL 185 |
---|---|---|---|---|
Alimentazione | 400 V - 50 Hz | 400 V - 50 Hz | 400 V - 50 Hz | 400 V - 50 Hz |
Potenza | 7,5 kW | 11 kW | 12,5 kW | 18,5 kW |
Potenza elettrica | 55 IP | 55 IP | 65 IP | 65 IP |
Depressione massima | 4500 mmH2O | 4000 mmH2O | 2900 mmH2O | 4000 mmH2O |
Portata d’aria massima | 750 m³/h | 1000 m³/h | 1100 m³/h | 1350 m³/h |
Ø bocchettone | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Rumorosità | 72 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Tipo di filtro | Tasche | Tasche | Tasche | Tasche |
Superficie - Diametro | 70.000 cm² - 560 mm | 70.000 cm² - 560 mm | 70.000 cm² - 560 mm | 70.000 cm² - 560 mm |
Media filtrante - Classe | Poliestere L (IEC 60335-2-69) | Poliestere L (IEC 60335-2-69) | Poliestere L (IEC 60335-2-69) | Poliestere L (IEC 60335-2-69) |
Carico specifico sul filtro | 107 m³/m²/h | 157 m³/m²/h | 157 m³/m²/h | 192 m³/m²/h |
Sistema di pulizia | Self Clean | Self Clean | Self Clean | Self Clean |
Sistema di scarico | Contenitore a sgancio | Contenitore a sgancio | Contenitore a sgancio | Contenitore a sgancio |
Capacità | 160 l | 160 l | 160 l | 160 l |
Dimensioni | 180x770c2200 mm | 180x770c2200 mm | 180x770c2200 mm | 180x770c2200 mm |
Peso | 200 Kg | 220 Kg | 220 Kg | 265 Kg |
DG VL – 75 – 110 – 125 – 185
ASPIRATORI ASPIRALIQUIDI - INDUSTRIALE TRIFASE - PESANTE
L’aspiratore industriale trifase DG VL fa parte della famiglia Hevy duty equipaggiato con un potente gruppo aspirante in alluminio a canale laterale offre ottime prestazioni che lo rendono ideale nelle applicazioni pesanti dove i materiali da recuperare hanno alti pesi specifici e possono presentare grossi volumi. Questo aspiratore professionale può essere utilizzato continuativamente senza bisogno di manutenzione. Si avvale di un sistema di pulizia scuotifiltro self-clean. L’aspiratore DG VL è disponibile anche in versione Atex.