CARATTERISTICA | EV 560 PN | EV 560 PN |
---|---|---|
Alimentazione | EV 560 PN | EV 560 PN |
Potenza | 2.2 kW | 4 kW |
Potenza elettrica | 55 IP | 55 IP |
Depressione massima | 280 mmH2O | 200/300/350 mmH2O |
Portata d'aria massima | 1300 m³/h | 2700/1800/1100 m³/h |
Ø bocchettone | 150 mm | 200/150/120 mm |
Rumorosità | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Tipo di filtro | Cartuccia | Cartuccia |
Superficie-diametro | 106.000-560 cm²-mm | 106.000-560 cm²-mm |
Media filtrante - Classe | Poliestere - ANT M | Poliestere - ANT M |
Sistema di pulizia | Automatic PN | Automatic PN |
Capacità | 100 lt | 100 lt |
Sistema di scarico | Contenitore a sgancio | Contenitore a sgancio |
Dimensioni | 620x620x2200 mm | 780x850x2500 mm |
Peso | 130 Kg | 140 Kg |
EV AP 560 PN
DELPOVERATORE
L’aspiratore depolveratore EV AP 560 PN è dotato di un sistema di pulizia automatico dei filtri che rende ancora più efficiente, sicuro ed autonomo l’utilizzo a bordo macchina dell’aspiratore. è stato progettato per aspirare polveri e trucioli leggeri in integrazione direttamente su linee di produzione. Ideale e sicuro per aspirazione di trucioli molto fini è indispensabile perchè ti permette di ridurre i tempi di pulizia garantendo una massima efficienza. Questo aspiratore industriale è dotato di ampio filtro in poliestere con la capacità di raccolta polveri di 100 litri. L’aspiratrucioli può essere fornito con braccio aspirante già montato o per installazione in impianti di depolverazione / linee di produzione.Disponibile in versione certificata Atex.