CARATTERISTICA | 400 IF T | 400 T43 |
---|---|---|
Alimentazione | 400 V - 50 Hz | 400 V - 50 Hz |
Potenza | 4 kW | 4,3 kW |
Depressione massima | 3200 mmH2O | 5100 mmH2O |
Portata d’aria massima | 420 m³/h | 320 m³/h |
Rumorosità | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
Tipo di filtro | 3D SuperWeb | 3D SuperWeb |
Superficie - Diametro | 500 cm²-mm | 500 cm²-mm |
Media filtrante - Filtrazione | Polipropilene - 20m | Polipropilene - 20m |
Sistema di scarico | Inversione di flusso | Con pompa |
Capacità liquidi | 400 l | 400 l |
Capacità solidi | 50 l | 50 l |
Velocità di scarico | 200 l/min | 350 l/min |
Galleggiante | sì | sì |
Dimensioni | 1400x700x1800 mm | 1400x700x1800 mm |
Peso | 225 Kg | 250 Kg |
400 IF T
TECNOIL
L’unità aspirante degli aspiratori Tecnoil é soffiante a canale laterale. Essendo privi di sistemi di trasmissione non richiedono alcuna manutenzione ordinaria e sono idonei a servizio continuativo prolungato. Il liquido si scarica rapidamente attraverso un tubo resistente all’olio dotato di bocchetta con valvola. Una tramoggia contiene la griglia di setaccio che separa la parte solida dalla parte liquida.